|
|
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| RUSYA | Yanak Ek Yeri Ezme Presi | 4 ad | 2013 |
| Sırt Geri Dönüşüm Makinesi | 2 ad | 2013 – 2015 | |
| Bez Sarma Makinesi | 2 ad | 2014 | |
| ROMANYA | Lastik İmal Makinesi Yedekleri İmali | 80 Set | 2009 – 2014 |
| TÜRKİYE | Motor Sport Bitirme Hattı Konveyör İmalatları | 1 ad | 2017 |
| Batchoff Makinesi Toplama Grubu İmalatı | 7 ad | 2016 | |
| Stock Feeder Makinesi | 3 ad | 2013 – 2014 | |
| Kauçuk Kesme Giyotini | 5 ad | 2013 – 2014 | |
| Extruder Besleme Ekipmanı | 1 ad | 2012 | |
| Kamyon Lastik Tıraşlama Hattı | 1 ad | 2014 | |
| Sırt Tatbik Ünitesi İmalatı | 6 ad | 2011 – 2012 | |
| Sarma ve Feston Grupları | 9 ad | 2011 | |
| Dilimleme Makinesi | 1 ad | 2008 | |
| Lastik Kontrol Makinesi | 2 ad | 2009 – 2011 | |
| Bitirme Hattı Konveyörleri | 12 ad | 2011 – 2014 | |
| Lastik Boşaltma Robotu | 1 ad | 2010 | |
| All Steell Teçhizat İmalatı | – | 2018 | |
| VMI Makinası Şase İmalatı | – | 2018 | |
| Matteuzzi Makinaları Platform İmalatı | – | 2018 | |
| Kamyon Kesme Makinası İmalatı | – | 2018 | |
| RSC Çözgü Grubu İmalatı | – | 2018 | |
| Buffer Kanalları İmalatı | – | 2018 | |
| Bez Sarma Makinası İmalatı | – | 2019 | |
| Finitura Konveyör İmalatı | – | 2021 | |
| Curing Press İnstallation | 11 Ad | 2021-2022 | |
| LCZ SATT Bandina Makinası İmalatı | – | 2022 | |
| BY9 Batchoff Makinası İmalatı | 1 Set | 2023 | |
| Finitura Konveyör Hattı İmalatı | 1 Set | 2023 | |
| ZF Besleme Konveyör İmalatı ve Montajı | – | 2023 | |
| MISIR | Automatic UBF dispanser Materiel | 3 Ad | 2021 |
| Automatic UBF dispanser Materiel | 3 Ad | 2022 | |
| Bandina (SATT) Machine Materiel İmalatı | 1 Set | 2023 | |
|
|
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| MISIR | Automatic UBF dispanser Materiel | 3 ad | 2021 |
| Automatic UBF dispanser Materiel | 3 ad | 2022 | |
| Bandina (SATT) Machine Materiel İmalatı | 1 Set | 2023 | |
| BRAZİL | Bandina (SATT) Machine Materiel İmalatı | 1 Set | 2023 |
| TÜRKİYE | All Steell Teçhizat İmalatı | – | 2018 |
| VMI Makinası Şase İmalatı | – | 2018 | |
| Matteuzzi Makinaları Platform İmalatı- | – | 2018 | |
| Kamyon Kesme Makinası İmalatı | – | 2018 | |
| RSC Çözgü Grubu İmalatı | – | 2018 | |
| Buffer Kanalları İmalatı ve Montajı | – | 2018 | |
| LCZ SATT Bandina Makinası İmalatı ve Montajı | – | 2022 | |
| Curing Press İnstallation | 11 ad | 2021-2022 | |
| BY9 Batchoff Makinası İmalatı | 1 Set | 2022 | |
| Finitura Konveyör Hattı İmalatı | 1 Set | 2023 | |
|
|
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| TÜRKİYE | Lastik Kontrol Makinesi | 6 ad | 2015 – 2016 – 2017 |
| Lastik Tamir Seti | 3 ad | 2015 – 2016 – 2017 | |
| Batch Off Hattı İmali | 2 ad | 2015-2017 | |
| Bladder Boyama Ünitesi | 1 ad | 2015 | |
| Bladder Enjeksiyon Besleme Ünitesi | 2 ad | 2015-2017 | |
| Apex Tatbik Makinesi | 1 ad | 2017 | |
| Batchoff Soğutma Hattı İmalatı | 1 ad | 2019 | |
| Breaker Liner Rewinder Makinası İmalatı | 1 ad | 2019 | |
| Bladder Toplama Makinası İmalatı | 1 ad | 2019 | |
| Dust Collector Makinası İmalatı | 1 ad | 2019 | |
| Finish Repair Makinası İmalatı | 1 ad | 2019 | |
| Bulge and Dent Makinası İmalatı | 1 ad | 2019 | |
| Reuse System İmproment | 8 Set | 2022 | |
|
|
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| TÜRKİYE | 8′ – 12′ Lastik İmal Makinesi | 1 ad | 2017 |
| 15′ – 24′ Lastik İmal Makinesi | 4 ad | 2009 – 2012 – 2017 | |
| 20′ – 30′ Lastik İmal Makinesi | 2 ad | 2012 | |
| Batch Off Hattı İmali | 8 ad | 2010 – 2015 | |
| Stock Feeder Makinesi | 8 ad | 2010 – 2015 | |
| Kauçuk Kesme Giyotini | 5 ad | 2013 – 2014 | |
| Manuel Gözle Lastik Kontrol Makinesi | 16 ad | 2017 | |
| Lastik Paketleme Makinesi | 1 ad | 2014 | |
| Sarma Makinesi | 1 ad | 2008 | |
| Calender Ünite Revizyonları | 2 ad | 2006 – 2008 | |
| Lastik Taşıma Konveyör İmali | 5 ad | 2010 – 2011 | |
| Otomatik İstifleme Makinesi İmali | 1 ad | 2010 | |
| Batchoff Soğutma Hattı | 3 ad | 2018 | |
| Batchoff Soğutma Hattı | 1 ad | 2019 | |
| Sırt Kesme Makinası | 21 ad | 2021 | |
| Lastik Kaplama Makinası | 1 Set | 2022 | |
| Sırt Kesme Makinası | 8 ad | 2022 | |
| Lastik Kontrol Makinası | 5 ad | 2022 | |
| Lastik Devirme Ünitesi | 5 ad | 2022 | |
| Batchoff Soğutma Hattı | 1 ad | 2022 | |
| Sırt Kesme Makinası | 6 ad | 2023 | |
|
|
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| TÜRKİYE | Toyota Tow Truck,RFA,Hatbaşı,Andon buton ve Kontrol panosu | 1 ad | 2016 |
| Toyota Boshoku RR2 hattı pano ve saha kablo işçilikleri | 1 ad | 2008 | |
| Toyota DPS panosu | 10 ad | 2016 | |
| Toyota Andon wireless sistemi Electricity pano modifikasyonu | 1 ad | 2008 | |
| TMMT E-Coat Oven Kontrol Panel Yenilenmesi | 1 ad | 2015 | |
| Toyota boyahane Şartlandırma inverter ve kabin PLC panosu | 6 ad | 2015 – 2016 – 2017 | |
| TMMT Boyahane IDTag kart okuyucu panosu | 59 ad | 2015 – 2016 – 2017 | |
| Marmaray BC1 projesi kapsamında Sirkeci Binası, SIMS I/O panoları, yerine montajı, SIMS tavaları ile ilgili MNS dağıtım panoları | 59 ad | 2013 | |
|
|
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| TÜRKİYE | Ekstruder Şase İmalatlar | 35 ad | 2012 – 2014 |
| Ekstruder Hattı Downstream Konstrüksiyon İmali | 2 ad | 2013 | |
| Extrusion Line Downstream İmali | 1 ad | 2014 | |
| Ascending,Descending Konveyör İmali | 1 ad | 2014 | |
| Besleme Bantları İmali (Pirelli Projesi) | 3 ad | 2014 | |
|
|
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| TÜRKİYE | Stock Feeder Makinesi | 2 ad | 2011 |
|
|
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| SLOVAKYA | Kontrüksiyon İmalatı | – | 2022 |
| MACARİSTAN | ITM Modül Konstrüksiyon İmalatı | – | 2023 |
| MACARİSTAN | ITM Modül Konstrüksiyon İmalatı | – | 2023 |
| ALMANYA | ITM Modül Konstrüksiyon İmalatı | – | 2023 |
| ALMANYA | ITM Modül Konstrüksiyon İmalatı | – | 2023 |
| TÜRKİYE | Boşaltma Tankı Platform ve İskele İmalatı | – | 2022 |
| TÜRKİYE | ITM Modül Konstrüksiyon İmalatı | – | 2022 |
| TÜRKİYE | ITM Modül Konstrüksiyon İmalatı | – | 2023 |
|
|
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| TÜRKİYE | Elektrod Üretim Hattı İmali | 1 ad | 2008 |
|
|
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| TÜRKİYE | Mixer Giyotin Makinası İmalatı | – | 2021 |
|
|
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| TÜRKİYE | Teçhizat İmalatları | – | 2022 |
![]() |
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| TÜRKİYE | Droplift İmalatları | – | 2022 |
![]() |
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| TÜRKİYE | Trim Dolly İmalatları | – | 2022 |
| TÜRKİYE | Pit Cover Trim Line İmalatları | – | 2022 |
![]() |
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| TÜRKİYE | Mekanik İmalatlar | – | 2022 |
| TÜRKİYE | Mekanik İmalatlar | – | 2023 |
|
|
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| TÜRKİYE | Sırt Tatbik Ünitesi İmalatı | 4 ad | 2011 |
| Cavalliere Yapıştırma Grubu İmali | 1 ad | 2015 | |
| Lastik Gözle Kontrol Makinesi İmali | 1 ad | 2010 | |
|
|
|||
| ÜLKE | PROJE ADI | ADET | YIL |
| TÜRKİYE | Lastik Ambalaj Makinesi İmali | 1 ad | 2017 |